Purtroppo il trend in discesa dei tassi continua e tutto il comparto BancoPosta accusa segni negativi e dal prossimo 9 marzo scenderanno anche i tassi dei vincolati di Rendimax (il deposito scenderà dal 5 marzo).
Diventa inoltre operativa la non corresponsione degli interessi da parte di Advanzia, nel caso si abbia un saldo inferiore ai 5k, anticipata qualche giorno fa.
Per BancoPosta le variazioni osservate sono le seguenti:
BFP Premia passa da 0.20% a 0.15% (-0.05%)
BFP Ordinari (1o anno) passa da 0.70% a 0.60% (-0.10%)
BFP Ordinari (2o anno) passa da 0.75% a 0.65% (-0.10%)
BFP Ordinari (3o anno) passa da 0.87% a 0.75% (-0.12%)
BFP Ordinari (4o anno) passa da 0.96% a 0.84% (-0.12%)
BFP Ordinari (5o anno) passa da 1.05% a 0.92% (-0.13%)
BFP Ordinari (6o anno) passa da 1.15% a 1.01% (-0.14%)
BFP Ordinari (7o anno) passa da 1.22% a 1.07% (-0.15%)
BFP Ordinari (8o anno) passa da 1.29% a 1.14% (-0.15%)
BFP Ordinari (9o anno) passa da 1.35% a 1.19% (-0.16%)
BFP Ordinari (10o anno) passa da 1.41% a 1.25% (-0.16%)
BFP Ordinari (11o anno) passa da 1.53% a 1.36% (-0.17%)
BFP Ordinari (12o anno) passa da 1.63% a 1.46% (-0.17%)
BFP Ordinari (13o anno) passa da 1.71% a 1.54% (-0.17%)
BFP Ordinari (14o anno) passa da 1.78% a 1.61% (-0.17%)
BFP Ordinari (15o anno) passa da 1.88% a 1.70% (-0.18%)
BFP Ordinari (16o anno) passa da 1.97% a 1.79% (-0.18%)
BFP Ordinari (17o anno) passa da 2.05% a 1.87% (-0.18%)
BFP Ordinari (18o anno) passa da 2.16% a 1.98% (-0.18%)
BFP Ordinari (19o anno) passa da 2.26% a 2.09% (-0.17%)
BFP Ordinari (20o anno) passa da 2.35% a 2.18% (-0.17%)
BFP 18 mesi (6) passa da 0.55% a 0.50% (-0.05%)
BFP 18 mesi (12) passa da 0.70% a 0.65% (-0.05%)
BFP 18 mesi (18) passa da 0.88% a 0.83% (-0.05%)
Libretto Postale passa da 0.75% a 0.50% (-0.25%)