Inizio mese e consueto aggiornamento dei tassi d’interesse dei prodotti di BancoPosta dedicati al risparmio e particolarmente invitanti.
Viene inoltre introdotto un nuovo prodotto: Buoni Fruttiferi Postali “BFP3x4”.
Si tratta di un investimento a medio/lungo termine che può arrivare a 12 anni (qui la pagina informativa); queste la caratteristiche principali:
- maturano interessi a scadenze triennali
- possono essere rimborsati in anticipo, dopo i primi 3 anni anche con la corresponsione degli interessi maturati fino al triennio precedente
- l’investimento minimo parte da 50€ in forma cartacea e 250€ in forma dematerializzata, come i BFP ordinari
Alla partenza sono offerti questi interessi:
Al compimento del 3° anno | 4,10% |
Al compimento del 6° anno | 4,40% |
Al compimento del 9° anno | 4,80% |
Al compimento del 12° anno | 5,20% |
Un prodotto interessante, che può sicuramente competere con i conti i deposito anche per la differenza di tassazione che li renderà presto più vantaggiosi.
Sostanziali aumenti per alcuni prodotti (come il BFPplus che arriva al 4% lordo
Le variazioni osservate sono le seguenti:
BFP Premia passa da 1.50% a 2.10% (0.60%)
BFP Ordinari (1^o anno) passa da 1.80% a 2.40% (0.60%)
BFP Ordinari (2^o anno) passa da 1.90% a 2.55% (0.65%)
BFP Ordinari (3^o anno) passa da 2.07% a 2.73% (0.66%)
BFP Ordinari (4^o anno) passa da 2.17% a 2.87% (0.70%)
BFP Ordinari (5^o anno) passa da 2.28% a 3.00% (0.72%)
BFP Ordinari (6^o anno) passa da 2.37% a 3.12% (0.75%)
BFP Ordinari (7^o anno) passa da 2.46% a 3.21% (0.75%)
BFP Ordinari (8^o anno) passa da 2.54% a 3.31% (0.77%)
BFP Ordinari (9^o anno) passa da 2.61% a 3.40% (0.79%)
BFP Ordinari (10^o anno) passa da 2.69% a 3.49% (0.80%)
BFP Ordinari (11^o anno) passa da 2.81% a 3.62% (0.81%)
BFP Ordinari (12^o anno) passa da 2.92% a 3.74% (0.82%)
BFP Ordinari (13^o anno) passa da 3.03% a 3.86% (0.83%)
BFP Ordinari (14^o anno) passa da 3.13% a 3.96% (0.83%)
BFP Ordinari (15^o anno) passa da 3.25% a 4.09% (0.84%)
BFP Ordinari (16^o anno) passa da 3.35% a 4.20% (0.85%)
BFP Ordinari (17^o anno) passa da 3.45% a 4.30% (0.85%)
BFP Ordinari (18^o anno) passa da 3.59% a 4.45% (0.86%)
BFP Ordinari (19^o anno) passa da 3.71% a 4.58% (0.87%)
BFP Ordinari (20^o anno) passa da 3.82% a 4.70% (0.88%)
BFP 18 mesi (6) passa da 1.90% a 2.70% (0.80%)
BFP 18 mesi (12) passa da 2.22% a 3.20% (0.98%)
BFP 18 mesi (18) passa da 2.61% a 3.70% (1.09%)
BFP 18 mesi Plus passa da 2.90% a 4.00% (1.10%)
BFP Ind. Inflazione (1^o anno) passa da 1.10% a 1.80% (0.70%)
BFP Ind. Inflazione (2^o anno) passa da 1.10% a 1.90% (0.80%)
BFP Ind. Inflazione (3^o anno) passa da 1.10% a 2.00% (0.90%)
BFP Ind. Inflazione (4^o anno) passa da 1.10% a 2.10% (1.00%)
BFP Ind. Inflazione (5^o anno) passa da 1.10% a 2.20% (1.10%)
BFP Ind. Inflazione (6^o anno) passa da 1.10% a 2.20% (1.10%)
BFP Ind. Inflazione (7^o anno) passa da 1.10% a 2.30% (1.20%)
BFP Ind. Inflazione (8^o anno) passa da 1.10% a 2.50% (1.40%)
BFP Ind. Inflazione (9^o anno) passa da 1.10% a 2.75% (1.65%)
BFP Ind. Inflazione (10^o anno) passa da 1.10% a 3.00% (1.90%)