PiccoloRisparmio

Keytrade, il giallo

Strano caso questo di Keytrade. Sembra apparentemente chiaro che l’istituto non punti più sui vincolati, ma come mai decurtare uno 0,01% al giorno? Per passare inosservati?

Peccato che almeno i lettori di PiccoloRisparmio possono contare su attenti osservatori automatici che segnalano tali piccole e costanti variazioni. La situazione nuovamente aggiornata è la seguente:

Keytrade (2/25k) passa da 0.18% a 0.17%
Keytrade (2/101k) passa da 0.38% a 0.37%
Keytrade (6/25k) passa da 0.60% a 0.59%
Keytrade (6/101k) passa da 0.80% a 0.79%
Keytrade (6/251k) passa da 0.90% a 0.89%
Keytrade (9/25k) passa da 0.72% a 0.71%
Keytrade (9/101k) passa da 0.92% a 0.91%
Keytrade (9/251k) passa da 1.02% a 1.01%
Keytrade (12/25k) passa da 0.82% a 0.81%
Keytrade (12/101k) passa da 1.02% a 1.01%
Keytrade (12/251k) passa da 1.12% a 1.11%

(per tutte -0.01% rispetto all’ultima variazione, ma -0.02% rispetto a due giorni fa)

Scritto da Massimiliano Brasile

Ingegnere, autore di svariati articoli tecnici nel settore IT, appassionato di finanza personale, crawling e android. Vedi il profilo anche su Google+.

Condividi l'articolo!
Exit mobile version