PiccoloRisparmio

Limatura su Keytrade

Appena tre giorni fa notificavo lo strano caso di un’offerta a interesse zero e ora Keytrade lima dello 0,01% quasi tutta l’offerta vincolata (Fixed Term Deposit).

La variazione è riepilogata di seguito:

Keytrade (2/25k) passa da 0,19% a 0,18% (-0.01%)
Keytrade (2/101k) passa da 0,39% a 0,38% (-0.01%)
Keytrade (2/251k) passa da 0,49% a 0,48% (-0.01%)
Keytrade (3/25k) passa da 0,35% a 0,34% (-0.01%)
Keytrade (3/101k) passa da 0,55% a 0,54% (-0.01%)
Keytrade (3/251k) passa da 0,65% a 0,64% -0.01%)
Keytrade (5/25k) passa da 0,53% a 0,52% (-0.01%)
Keytrade (5/101k) passa da 0,73% a 0,72% (-0.01%)
Keytrade (5/251k) passa da 0,83% a 0,82% (-0.01%)
Keytrade (6/25k) passa da 0,61% a 0,60% (-0.01%)
Keytrade (6/101k) passa da 0,81% a 0,80% (-0.01%)
Keytrade (6/251k) passa da 0,91% a 0,90% (-0.01%)
Keytrade (9/25k) passa da 0,73% a 0,72% (-0.01%)
Keytrade (9/101k) passa da 0,93% a 0,92% (-0.01%)
Keytrade (9/251k) passa da 1,03% a 0,102% (-0.01%)
Keytrade (12/25k) passa da 0,83% a 0,82% (-0.01%)
Keytrade (12/101k) passa da 1,03% a 1,02% (-0.01%)
Keytrade (12/251k) passa da 1,13% a 1,12% (-0.01%)

Le offerte sono già aggiornate nel Monitor Risparmio.

Scritto da Massimiliano Brasile

Ingegnere, autore di svariati articoli tecnici nel settore IT, appassionato di finanza personale, crawling e android. Vedi il profilo anche su Google+.

Condividi l'articolo!
Exit mobile version