Oltre a INGDirect, vengono aggiornate diverse offerte di Anglo-Irish, Keytrade, BancoPosta, Bundesschatz.
Per quanto riguarda Anglo-Irish, non sono più sottoscrivibili le offerte:
- Privilege 90 Day Notice Account
- Privilege Fixed Income 12 Month
- Fixed Interest Account a 6 mesi in euro
Ma c’è un’interessante novità:
Anglo-Irish Fixed Interest Account (12) passa da 2.00% a 3.35% (1.35%)
In Keytrade i segni sono invece tutti negativi:
Keytrade (1/101k) passa da 0.15% a 0.12% (-0.03%)
Keytrade (1/251k) passa da 0.25% a 0.22% (-0.03%)
Keytrade (2/25k) passa da 0.10% a 0.08% (-0.02%)
Keytrade (2/101k) passa da 0.30% a 0.28% (-0.02%)
Keytrade (2/251k) passa da 0.40% a 0.38% (-0.02%)
Keytrade (3/25k) passa da 0.25% a 0.22% (-0.03%)
Keytrade (3/101k) passa da 0.45% a 0.42% (-0.03%)
Keytrade (3/251k) passa da 0.55% a 0.52% (-0.03%)
Keytrade (4/25k) passa da 0.35% a 0.32% (-0.03%)
Keytrade (4/101k) passa da 0.55% a 0.52% (-0.03%)
Keytrade (4/251k) passa da 0.65% a 0.62% (-0.03%)
Keytrade (5/25k) passa da 0.43% a 0.40% (-0.03%)
Keytrade (5/101k) passa da 0.63% a 0.60% (-0.03%)
Keytrade (5/251k) passa da 0.73% a 0.70% (-0.03%)
Keytrade (6/25k) passa da 0.53% a 0.50% (-0.03%)
Keytrade (6/101k) passa da 0.73% a 0.70% (-0.03%)
Keytrade (6/251k) passa da 0.83% a 0.80% (-0.03%)
Keytrade (9/25k) passa da 0.65% a 0.63% (-0.02%)
Keytrade (9/101k) passa da 0.85% a 0.83% (-0.02%)
Keytrade (9/251k) passa da 0.95% a 0.93% (-0.02%)
Keytrade (12/25k) passa da 0.75% a 0.74% (-0.01%)
Keytrade (12/101k) passa da 0.95% a 0.94% (-0.01%)
Keytrade (12/251k) passa da 1.05% a 1.04% (-0.01%)
Per ciò che riguarda BancoPosta, tutte le offerte salgono in diversa misura:
BFP Premia passa da 0.20% a 0.25% (0.05%)
BFP Ordinari (1o anno) passa da 0.65% a 0.70% (0.05%)
BFP Ordinari (2o anno) passa da 0.72% a 0.80% (0.08%)
BFP Ordinari (3o anno) passa da 0.85% a 0.93% (0.08%)
BFP Ordinari (4o anno) passa da 0.96% a 1.04% (0.08%)
BFP Ordinari (5o anno) passa da 1.06% a 1.13% (0.07%)
BFP Ordinari (6o anno) passa da 1.17% a 1.23% (0.06%)
BFP Ordinari (7o anno) passa da 1.24% a 1.31% (0.07%)
BFP Ordinari (8o anno) passa da 1.31% a 1.37% (0.06%)
BFP Ordinari (9o anno) passa da 1.37% a 1.43% (0.06%)
BFP Ordinari (10o anno) passa da 1.43% a 1.49% (0.06%)
BFP Ordinari (11o anno) passa da 1.55% a 1.61% (0.06%)
BFP Ordinari (12o anno) passa da 1.65% a 1.71% (0.06%)
BFP Ordinari (13o anno) passa da 1.74% a 1.79% (0.05%)
BFP Ordinari (14o anno) passa da 1.81% a 1.87% (0.06%)
BFP Ordinari (15o anno) passa da 1.91% a 1.96% (0.05%)
BFP Ordinari (16o anno) passa da 2.00% a 2.05% (0.05%)
BFP Ordinari (17o anno) passa da 2.08% a 2.13% (0.05%)
BFP Ordinari (18o anno) passa da 2.19% a 2.25% (0.06%)
BFP Ordinari (19o anno) passa da 2.29% a 2.35% (0.06%)
BFP Ordinari (20o anno) passa da 2.38% a 2.44% (0.06%)
BFP 18 mesi (6) passa da 0.55% a 0.60% (0.05%)
BFP 18 mesi (12) passa da 0.67% a 0.72% (0.05%)
BFP 18 mesi (18) passa da 0.85% a 0.92% (0.07%)
Cambiano in modo peggiorativo invece le offerte austriache di Bundesschatz:
Bundesschatz (1) passa da 0.30% a 0.10% (-0.20%)
Bundesschatz (3) passa da 0.65% a 0.30% (-0.35%)
Bundesschatz (6) passa da 0.90% a 0.60% (-0.30%)
Bundesschatz (12) passa da 1.10% a 0.90% (-0.20%)
Bundesschatz (24) passa da 1.35% a 1.30% (-0.05%)
Bundesschatz (120) passa da 4.35% a 4.30% (-0.05%)