Con l’inizio di dicembre viene aggiornata tutta l’offerta di BancoPosta.
Il trend continua a essere positivo, con incrementi anche apprezzabili.
Le variazioni osservate sono le seguenti:
BFP Premia passa da 0.65% a 1.00% (0.35%)
BFP Indicizzati passa da 3.04% a 4.84% (1.80%)
BFP Ordinari (1^o anno) passa da 0.75% a 1.00% (0.25%)
BFP Ordinari (2^o anno) passa da 0.80% a 1.05% (0.25%)
BFP Ordinari (3^o anno) passa da 0.88% a 1.15% (0.27%)
BFP Ordinari (4^o anno) passa da 0.96% a 1.24% (0.28%)
BFP Ordinari (5^o anno) passa da 1.04% a 1.32% (0.28%)
BFP Ordinari (6^o anno) passa da 1.12% a 1.41% (0.29%)
BFP Ordinari (7^o anno) passa da 1.19% a 1.48% (0.29%)
BFP Ordinari (8^o anno) passa da 1.24% a 1.54% (0.30%)
BFP Ordinari (9^o anno) passa da 1.29% a 1.59% (0.30%)
BFP Ordinari (10^o anno) passa da 1.34% a 1.64% (0.30%)
BFP Ordinari (11^o anno) passa da 1.44% a 1.74% (0.30%)
BFP Ordinari (12^o anno) passa da 1.53% a 1.83% (0.30%)
BFP Ordinari (13^o anno) passa da 1.62% a 1.92% (0.30%)
BFP Ordinari (14^o anno) passa da 1.69% a 2.00% (0.31%)
BFP Ordinari (15^o anno) passa da 1.79% a 2.10% (0.31%)
BFP Ordinari (16^o anno) passa da 1.87% a 2.18% (0.31%)
BFP Ordinari (17^o anno) passa da 1.95% a 2.26% (0.31%)
BFP Ordinari (18^o anno) passa da 2.07% a 2.38% (0.31%)
BFP Ordinari (19^o anno) passa da 2.17% a 2.49% (0.32%)
BFP Ordinari (20^o anno) passa da 2.27% a 2.59% (0.32%)
BFP 18 mesi (6) passa da 0.80% a 0.95% (0.15%)
BFP 18 mesi (12) passa da 0.97% a 1.15% (0.18%)
BFP 18 mesi (18) passa da 1.15% a 1.35% (0.20%)
BFP Ind. Inflazione (1^o anno) passa da 0.80% a 1.05% (0.25%)
BFP Ind. Inflazione (2^o anno) passa da 0.90% a 1.15% (0.25%)
BFP Ind. Inflazione (3^o anno) passa da 1.10% a 1.40% (0.30%)
BFP Ind. Inflazione (4^o anno) passa da 0.30% a 0.50% (0.20%)
BFP Ind. Inflazione (5^o anno) passa da 0.30% a 0.50% (0.20%)
BFP Ind. Inflazione (6^o anno) passa da 0.30% a 0.50% (0.20%)
BFP Ind. Inflazione (7^o anno) passa da 0.30% a 0.50% (0.20%)
BFP Ind. Inflazione (8^o anno) passa da 0.30% a 0.50% (0.20%)
BFP Ind. Inflazione (9^o anno) passa da 0.30% a 0.50% (0.20%)
BFP Ind. Inflazione (10^o anno) passa da 0.30% a 0.50% (0.20%)