Non cambia l’interesse solo in CheBanca, ma variano le condizioni applicate da diversi istituti (per la situazione completa guarda il Monitor Risparmio).
Advanzia scende dal 2,30% al 2,05% (-0,25%)
MPS DepositoOnline passa da 3.39% a 3.27% (-0.13%)
Prosegue la discesa dello 0,01% in Keytrade:
Keytrade (2/25k) passa da 0.17% a 0.16%
Keytrade (2/101k) passa da 0.37% a 0.36%
Keytrade (2/251k) passa da 0.47% a 0.46%
Keytrade (3/25k) scende dal 0,33% al 0,32%
Keytrade (3/101k) scende dal 0,53% al 0,52%
Keytrade (3/251k) scende da 0,63% a 0,62%
Keytrade (4/25k) passa da 0.43% a 0.42%
Keytrade (4/101k) passa da 0.63% a 0.62%
Keytrade (4/251k) passa da 0.73% a 0.72%
Keytrade (5/25k) passa da 0.51% a 0.50%
Keytrade (5/101k) passa da 0.71% a 0.70%
Keytrade (5/251k) passa da 0.81% a 0.80%
Keytrade (6/25k) passa da 0.59% a 0.58%
Keytrade (6/101k) passa da 0.79% a 0.78%
Keytrade (6/251k) passa da 0.89% a 0.88%
Keytrade (9/25k) passa da 0.71% a 0.70%
Keytrade (9/101k) passa da 0.91% a 0.90%
Keytrade (9/251k) passa da 1.01% a 1.00%
Keytrade (12/25k) passa da 0.81% a 0.80%
Keytrade (12/101k) passa da 1.01% a 1.00%
Keytrade (12/251k) passa da 1.11% a 1.10%
Per quanto riguarda le offerte tedesche:
German Government Day-Bond passa da 0.18% a 0.19% (+0.01%)
Diverse variazioni anche per le offerte di BancoPosta:
BFP Premia passa da 4.00% a 3.87% (-0.13%)
BFP Indicizzati passano da 3.26% a 3.17% (-0.09%)
BFP Ordinari (1 anno) passa da 0.85% a 0.75% (-0.10%)
BFP Ordinari (2 anno) passa da 0.95% a 0.82% (-0.13%)
BFP Ordinari (3 anno) passa da 1.07% a 0.93% (-0.14%)
BFP Ordinari (4 anno) passa da 1.17% a 1.04% (-0.13%)
BFP Ordinari (5 anno) passa da 1.26% a 1.12% (-0.14%)
BFP Ordinari (6 anno) passa da 1.36% a 1.22% (-0.14%)
BFP Ordinari (7 anno) passa da 1.43% a 1.29% (-0.14%)
BFP Ordinari (8 anno) passa da 1.50% a 1.35% (-0.15%)
BFP Ordinari (9 anno) passa da 1.55% a 1.40% (-0.15%)
BFP Ordinari (10 anno) passa da 1.62% a 1.46% (-0.16%)
BFP Ordinari (11 anno) passa da 1.74% a 1.58% (-0.16%)
BFP Ordinari (12 anno) passa da 1.84% a 1.68% (-0.16%)
BFP Ordinari (13 anno) passa da 1.93% a 1.76% (-0.17%)
BFP Ordinari (14 anno) passa da 2.00% a 1.83% (-0.17%)
BFP Ordinari (15 anno) passa da 2.10% a 1.93% (-0.17%)
BFP Ordinari (16 anno) passa da 2.19% a 2.02% (-0.17%)
BFP Ordinari (17 anno) passa da 2.27% a 2.09% (-0.18%)
BFP Ordinari (18 anno) passa da 2.38% a 2.21% (-0.17%)
BFP Ordinari (19 anno) passa da 2.49% a 2.31% (-0.18%)
BFP Ordinari (20 anno) passa da 2.58% a 2.40% (-0.18%)
BFP 18 mesi (12) passa da 0.87% a 0.80% (-0.07%)
BFP 18 mesi (6) passa da 0.75% a 0.65% (-0.10%)
BFP Ind. Inflazione (3 anno) passa da 0.10% a 0.05% (-0.05%)
BFP Ind. Inflazione (5 anno) passa da 0.15% a 0.10% (-0.05%)
BFP Ind. Inflazione (6 anno) passa da 0.15% a 0.10% (-0.05%)
BFP Ind. Inflazione (7 anno) passa da 0.40% a 0.20% (-0.20%)
BFP Ind. Inflazione (8 anno) passa da 0.40% a 0.20% (-0.20%)
BFP Ind. Inflazione (9 anno) passa da 0.60% a 0.30% (-0.30%)
BFP Ind. Inflazione (10 anno) passa da 1.00% a 0.60% (-0.40%)