PiccoloRisparmio

Aggiornamenti del primo dicembre

Diverse offerte sono state aggiornate proprio oggi.

Come anticipato qualche giorno fa, diventa operativo il nuovo interesse di Advanzia al 1,75% (-0.30%).

C’è invece una novità più interessante e riguarda l’introduzione del MoneyBox a 4 mesi.

Sembra che Unicredit stia progressivamente modulando gli investimenti a brevissimo tempo per soddisfare le diverse esigenze dei clienti. Mi sembra un fatto positivo.

Il paniere (lordo) di MoneyBox si presenta come segue:

MoneyBox (3) a 0.57%
MoneyBox (4) a 0.91%
MoneyBox (6) a 1.14%
MoneyBox (11) a 1.49%

Molto negativi invece gli aggiornamenti per le offerte di BancoPosta; in particolare si osservano le seguenti variazioni:

BFP Premia passa da 0.25% a 0.20% (-0.05%)

BFP Indicizzati passa da 0.50% a 0.25% (-0.25%)

BFP Ordinari (2° anno) passa da 0.80% a 0.77% (-0.03%)
BFP Ordinari (3° anno) passa da 0.93% a 0.90% (-0.03%)
BFP Ordinari (4° anno) passa da 1.04% a 1.00% (-0.04%)
BFP Ordinari (5° anno) passa da 1.13% a 1.09% (-0.04%)
BFP Ordinari (6° anno) passa da 1.23% a 1.19% (-0.04%)
BFP Ordinari (7° anno) passa da 1.31% a 1.26% (-0.05%)
BFP Ordinari (8° anno) passa da 1.37% a 1.33% (-0.04%)
BFP Ordinari (9° anno) passa da 1.43% a 1.38% (-0.05%)
BFP Ordinari (10° anno) passa da 1.49% a 1.44% (-0.05%)
BFP Ordinari (11° anno) passa da 1.61% a 1.56% (-0.05%)
BFP Ordinari (12° anno) passa da 1.71% a 1.65% (-0.06%)
BFP Ordinari (13° anno) passa da 1.79% a 1.73% (-0.06%)
BFP Ordinari (14° anno) passa da 1.87% a 1.80% (-0.07%)
BFP Ordinari (15° anno) passa da 1.96% a 1.90% (-0.06%)
BFP Ordinari (16° anno) passa da 2.05% a 1.99% (-0.06%)
BFP Ordinari (17° anno) passa da 2.13% a 2.06% (-0.07%)
BFP Ordinari (18° anno) passa da 2.25% a 2.18% (-0.07%)
BFP Ordinari (19° anno) passa da 2.35% a 2.28% (-0.07%)
BFP Ordinari (20° anno) passa da 2.44% a 2.37% (-0.07%)

BFP Ind. Inflazione (10° anno) passa da 0.20% a 0.05% (-0.15%)

Viene rimodulato in basso anche l’interesse base di ContoConto:

ContoConto passa da 1.50% a 1.20% (-0.30%)
ContoConto (51k) passa da 1.50% a 1.20% (-0.30%)

Lieve rialzo in alcuni vincolati di Keytrade:

Keytrade (1/101k) passa da 0.17% a 0.18% (0.01%)
Keytrade (6/25k) passa da 0.49% a 0.50% (0.01%)
Keytrade (6/101k) passa da 0.69% a 0.70% (0.01%)
Keytrade (6/251k) passa da 0.79% a 0.80% (0.01%)
Keytrade (12/25k) passa da 0.73% a 0.74% (0.01%)
Keytrade (12/101k) passa da 0.93% a 0.94% (0.01%)
Keytrade (12/251k) passa da 1.03% a 1.04% (0.01%)

Scritto da Massimiliano Brasile

Ingegnere, autore di svariati articoli tecnici nel settore IT, appassionato di finanza personale, crawling e android. Vedi il profilo anche su Google+.

Condividi l'articolo!
Exit mobile version