PiccoloRisparmio

Aggiornamenti nei BFP

Consueto aggiornamento di inizio mese dei prodotti di BancoPosta, questo mese concentrati solo sui Buoni Fruttiferi.

Rispetto al mese scorso i ritocchi sono sia negativi che positivi.

Osserviamo infatti che:

BFP Premia passa da 1.55% a 1.10% (-0.45%)

BFP Ordinari (1^o anno) passa da 1.65% a 1.40% (-0.25%)
BFP Ordinari (2^o anno) passa da 1.75% a 1.50% (-0.25%)
BFP Ordinari (3^o anno) passa da 1.90% a 1.65% (-0.25%)
BFP Ordinari (4^o anno) passa da 2.00% a 1.75% (-0.25%)
BFP Ordinari (5^o anno) passa da 2.10% a 1.84% (-0.26%)
BFP Ordinari (6^o anno) passa da 2.20% a 1.92% (-0.28%)
BFP Ordinari (7^o anno) passa da 2.28% a 2.00% (-0.28%)
BFP Ordinari (8^o anno) passa da 2.36% a 2.07% (-0.29%)
BFP Ordinari (9^o anno) passa da 2.43% a 2.13% (-0.30%)
BFP Ordinari (10^o anno) passa da 2.51% a 2.20% (-0.31%)
BFP Ordinari (11^o anno) passa da 2.63% a 2.31% (-0.32%)
BFP Ordinari (12^o anno) passa da 2.74% a 2.41% (-0.33%)
BFP Ordinari (13^o anno) passa da 2.84% a 2.52% (-0.32%)
BFP Ordinari (14^o anno) passa da 2.94% a 2.60% (-0.34%)
BFP Ordinari (15^o anno) passa da 3.06% a 2.71% (-0.35%)
BFP Ordinari (16^o anno) passa da 3.16% a 2.81% (-0.35%)
BFP Ordinari (17^o anno) passa da 3.25% a 2.89% (-0.36%)
BFP Ordinari (18^o anno) passa da 3.39% a 3.02% (-0.37%)
BFP Ordinari (19^o anno) passa da 3.51% a 3.13% (-0.38%)
BFP Ordinari (20^o anno) passa da 3.62% a 3.24% (-0.38%)

BFP 18 mesi (6) passa da 1.70% a 1.50% (-0.20%)
BFP 18 mesi (12) passa da 0.00% a 1.82% (1.82%)
BFP 18 mesi (18) passa da 2.48% a 2.21% (-0.27%)

BFP 18 mesi  plus passa da 2.78% a 2.50% (-0.28%)

BFP Ind. Inflazione (1^o anno) passa da 0.50% a 0.60% (0.10%)
BFP Ind. Inflazione (2^o anno) passa da 0.50% a 0.60% (0.10%)
BFP Ind. Inflazione (3^o anno) passa da 0.50% a 0.60% (0.10%)
BFP Ind. Inflazione (4^o anno) passa da 0.50% a 0.60% (0.10%)
BFP Ind. Inflazione (5^o anno) passa da 0.50% a 0.60% (0.10%)
BFP Ind. Inflazione (6^o anno) passa da 0.50% a 0.60% (0.10%)
BFP Ind. Inflazione (7^o anno) passa da 0.50% a 0.60% (0.10%)
BFP Ind. Inflazione (8^o anno) passa da 0.50% a 0.60% (0.10%)
BFP Ind. Inflazione (9^o anno) passa da 0.50% a 0.60% (0.10%)
BFP Ind. Inflazione (10^o anno) passa da 0.50% a 0.60% (0.10%)

Vengono quindi premiati i Buoni Fruttiferi indicizzati all’inflazione rispetto agli altri prodotti del paniere, penalizzando anche l’ultimo nato BFP 18 Plus.

Una nota sulle ritenute: come precedentemente anticipato, è quasi certo che se saranno confermate le nuove aliquote, i BFP non saranno toccati e manterranno quindi la ritenuta al 12,5%.

Scritto da Massimiliano Brasile

Ingegnere, autore di svariati articoli tecnici nel settore IT, appassionato di finanza personale, crawling e android. Vedi il profilo anche su Google+.

Condividi l'articolo!
Exit mobile version