Salgono i BFP, nasce BFP18 Plus
Scritto da Massimiliano Brasile
3 Agosto 2011 | Conti di deposito
Ringrazio Stefano per la segnalazione del BFP18 Plus!
Consueto appuntamento di inizio mese con i prodotti postali e nuovi ritocchi ancora al rialzo.
Viene inoltre introdotto un nuovo prodotto: il Buono Fruttifero Postale a 18 mesi Plus.
Si tratta di una diversa gestione del BFP a 18 mesi, che non corrisponde di fatto la cedola a 6 mesi e in cambio riconosce un interesse più elevato (+0,30% al momento rispetto al pari periodo del BFP 18 mesi).
Per un confronto completo qui trovate i link ai due prodotti
Osserviamo poi le seguenti variazioni:
BFP Indicizzati passa da 7.99% a 8.79% (0.80%)
BFP Ordinari (1^o anno) passa da 1.55% a 1.65% (0.10%)
BFP Ordinari (2^o anno) passa da 1.62% a 1.75% (0.13%)
BFP Ordinari (3^o anno) passa da 1.75% a 1.90% (0.15%)
BFP Ordinari (4^o anno) passa da 1.84% a 2.00% (0.16%)
BFP Ordinari (5^o anno) passa da 1.93% a 2.10% (0.17%)
BFP Ordinari (6^o anno) passa da 2.02% a 2.20% (0.18%)
BFP Ordinari (7^o anno) passa da 2.11% a 2.28% (0.17%)
BFP Ordinari (8^o anno) passa da 2.18% a 2.36% (0.18%)
BFP Ordinari (9^o anno) passa da 2.25% a 2.43% (0.18%)
BFP Ordinari (10^o anno) passa da 2.32% a 2.51% (0.19%)
BFP Ordinari (11^o anno) passa da 2.44% a 2.63% (0.19%)
BFP Ordinari (12^o anno) passa da 2.55% a 2.74% (0.19%)
BFP Ordinari (13^o anno) passa da 2.65% a 2.84% (0.19%)
BFP Ordinari (14^o anno) passa da 2.74% a 2.94% (0.20%)
BFP Ordinari (15^o anno) passa da 2.85% a 3.06% (0.21%)
BFP Ordinari (16^o anno) passa da 2.95% a 3.16% (0.21%)
BFP Ordinari (17^o anno) passa da 3.04% a 3.25% (0.21%)
BFP Ordinari (18^o anno) passa da 3.17% a 3.39% (0.22%)
BFP Ordinari (19^o anno) passa da 3.29% a 3.51% (0.22%)
BFP Ordinari (20^o anno) passa da 3.40% a 3.62% (0.22%)
BFP 18 mesi (6) passa da 1.45% a 1.70% (0.25%)
BFP 18 mesi (12) passa da 1.77% a 2.05% (0.28%)
BFP 18 mesi (18) passa da 2.12% a 2.48% (0.36%)
3 Agosto 2011 | Conti di deposito
Tags: bancoposta, bfp