pr-logo

Limature nei prodotti postali

Scritto da

3 Giugno 2011   |   Conti di deposito

Limature nei prodotti postali

Consueto aggiornamento di fine mese per i prodotti di BancoPosta.

Dopo il precedente trend positivo, questo mese assistiamo a una limatura generale di tutti i prodotti.

Le variazioni osservate sugli interessi lordi sono le seguenti:

BFP Premia passa da 1.40% a 1.30% (-0.10%)

BFP Indicizzati passa da 6.93% a 6.41% (-0.52%)

BFP Ordinari (4^o anno) passa da 1.64% a 1.62% (-0.02%)
BFP Ordinari (5^o anno) passa da 1.73% a 1.71% (-0.02%)
BFP Ordinari (6^o anno) passa da 1.82% a 1.80% (-0.02%)
BFP Ordinari (7^o anno) passa da 1.91% a 1.88% (-0.03%)
BFP Ordinari (8^o anno) passa da 1.98% a 1.95% (-0.03%)
BFP Ordinari (9^o anno) passa da 2.05% a 2.02% (-0.03%)
BFP Ordinari (10^o anno) passa da 2.12% a 2.09% (-0.03%)
BFP Ordinari (11^o anno) passa da 2.24% a 2.20% (-0.04%)
BFP Ordinari (12^o anno) passa da 2.34% a 2.31% (-0.03%)
BFP Ordinari (13^o anno) passa da 2.44% a 2.40% (-0.04%)
BFP Ordinari (14^o anno) passa da 2.53% a 2.49% (-0.04%)
BFP Ordinari (15^o anno) passa da 2.64% a 2.60% (-0.04%)
BFP Ordinari (16^o anno) passa da 2.74% a 2.70% (-0.04%)
BFP Ordinari (17^o anno) passa da 2.82% a 2.78% (-0.04%)
BFP Ordinari (18^o anno) passa da 2.95% a 2.91% (-0.04%)
BFP Ordinari (19^o anno) passa da 3.07% a 3.02% (-0.05%)
BFP Ordinari (20^o anno) passa da 3.18% a 3.13% (-0.05%)

BFP 18 mesi (6) passa da 1.35% a 1.30% (-0.05%)
BFP 18 mesi (12) passa da 1.65% a 1.60% (-0.05%)
BFP 18 mesi (18) passa da 1.95% a 1.90% (-0.05%)

BFP Ind. Inflazione (3^o anno) passa da 0.50% a 0.40% (-0.10%)
BFP Ind. Inflazione (4^o anno) passa da 0.50% a 0.40% (-0.10%)
BFP Ind. Inflazione (5^o anno) passa da 0.50% a 0.40% (-0.10%)
BFP Ind. Inflazione (6^o anno) passa da 0.50% a 0.40% (-0.10%)
BFP Ind. Inflazione (7^o anno) passa da 0.50% a 0.40% (-0.10%)
BFP Ind. Inflazione (8^o anno) passa da 0.50% a 0.40% (-0.10%)
BFP Ind. Inflazione (9^o anno) passa da 0.50% a 0.40% (-0.10%)
BFP Ind. Inflazione (10^o anno) passa da 0.50% a 0.40% (-0.10%)

Scritto da Massimiliano Brasile

Massimiliano Brasile

Ingegnere, autore di svariati articoli tecnici nel settore IT, appassionato di finanza personale, crawling e android. Vedi il profilo anche su Google+.

Condividi l'articolo!

3 Giugno 2011   |   Conti di deposito

Tags: , ,