pr-logo

Salgono i buoni fruttiferi postali

Scritto da

3 Gennaio 2011   |   Conti di deposito

Salgono i buoni fruttiferi postali

A distanza di un mese dall’ultima variazione, nuovi piccoli ritocchi verso l’alto per i prodotti postali.

Salgono, di poco, tutte le offerte del paniere.

Le variazioni osservate sono le seguenti:

BFP Premia passa da 1.00% a 1.25% (0.25%)

BFP Indicizzati passa da 4.84% a 6.15% (1.31%)

BFP Ordinari (1^o anno) passa da 1.00% a 1.10% (0.10%)
BFP Ordinari (2^o anno) passa da 1.05% a 1.15% (0.10%)
BFP Ordinari (3^o anno) passa da 1.15% a 1.25% (0.10%)
BFP Ordinari (4^o anno) passa da 1.24% a 1.34% (0.10%)
BFP Ordinari (5^o anno) passa da 1.32% a 1.42% (0.10%)
BFP Ordinari (6^o anno) passa da 1.41% a 1.51% (0.10%)
BFP Ordinari (7^o anno) passa da 1.48% a 1.59% (0.11%)
BFP Ordinari (8^o anno) passa da 1.54% a 1.65% (0.11%)
BFP Ordinari (9^o anno) passa da 1.59% a 1.70% (0.11%)
BFP Ordinari (10^o anno) passa da 1.64% a 1.77% (0.13%)
BFP Ordinari (11^o anno) passa da 1.74% a 1.88% (0.14%)
BFP Ordinari (12^o anno) passa da 1.83% a 1.97% (0.14%)
BFP Ordinari (13^o anno) passa da 1.92% a 2.06% (0.14%)
BFP Ordinari (14^o anno) passa da 2.00% a 2.14% (0.14%)
BFP Ordinari (15^o anno) passa da 2.10% a 2.25% (0.15%)
BFP Ordinari (16^o anno) passa da 2.18% a 2.34% (0.16%)
BFP Ordinari (17^o anno) passa da 2.26% a 2.42% (0.16%)
BFP Ordinari (18^o anno) passa da 2.38% a 2.54% (0.16%)
BFP Ordinari (19^o anno) passa da 2.49% a 2.65% (0.16%)
BFP Ordinari (20^o anno) passa da 2.59% a 2.76% (0.17%)

BFP 18 mesi (6) passa da 0.95% a 1.00% (0.05%)
BFP 18 mesi (12) passa da 1.15% a 1.22% (0.07%)
BFP 18 mesi (18) passa da 1.35% a 1.48% (0.13%)

BFP Ind. Inflazione (1^o anno) passa da 1.05% a 1.15% (0.10%)
BFP Ind. Inflazione (2^o anno) passa da 1.15% a 1.25% (0.10%)
BFP Ind. Inflazione (3^o anno) passa da 1.40% a 1.50% (0.10%)
BFP Ind. Inflazione (4^o anno) passa da 0.50% a 0.60% (0.10%)
BFP Ind. Inflazione (5^o anno) passa da 0.50% a 0.60% (0.10%)
BFP Ind. Inflazione (6^o anno) passa da 0.50% a 0.60% (0.10%)
BFP Ind. Inflazione (7^o anno) passa da 0.50% a 0.60% (0.10%)
BFP Ind. Inflazione (8^o anno) passa da 0.50% a 0.60% (0.10%)
BFP Ind. Inflazione (9^o anno) passa da 0.50% a 0.60% (0.10%)
BFP Ind. Inflazione (10^o anno) passa da 0.50% a 0.60% (0.10%)

 

Scritto da Massimiliano Brasile

Massimiliano Brasile

Ingegnere, autore di svariati articoli tecnici nel settore IT, appassionato di finanza personale, crawling e android. Vedi il profilo anche su Google+.

Condividi l'articolo!

3 Gennaio 2011   |   Conti di deposito

Tags: ,