Situazione Keytrade
Scritto da Massimiliano Brasile
3 Settembre 2009 | Conti di deposito
Forse un grafico a picco renderebbe più evidente la situazione.
Come ho già riportato, gli interessi dei vincolati stanno lentamente scendendo a zero con una pendenza del -0.01% a step quasi quotidiani.
Keytrade (3/25k) passa da 0.32% a 0.31%
Keytrade (3/101k) passa da 0.52% a 0.51%
Keytrade (3/251k) passa da 0.62% a 0.61%
Keytrade (4/25k) passa da 0.42% a 0.41%
Keytrade (4/101k) passa da 0.62% a 0.61%
Keytrade (4/251k) passa da 0.72% a 0.71%
Keytrade (5/25k) passa da 0.50% a 0.49%
Keytrade (5/101k) passa da 0.70% a 0.69%
Keytrade (5/251k) passa da 0.80% a 0.79%
Obiettivamente sono curioso di vedere se proseguiranno su questa linea.
3 Settembre 2009 | Conti di deposito
Tags: conti-di-deposito, keytrade