Svizzera ancora a tripla A
Scritto da Massimiliano Brasile
8 Dicembre 2013 | Opinioni
Sono poche le nazioni che mantengono il più elevato livello di rating delle agenzie internazionali. La Svizzera continua a mantenersi in questa rosa.
Recentemente la Francia ha subito un nuovo declassamento, così come gli Stati Uniti. La Gran Bretagna ha perso la tripla A a febbraio secondo Moody’s e anche la Germania non ha il massimo voto da parte dell’agenzia cinese Dagong.
Sono quindi poche le nazioni che affiancano la Svizzera e restringendo il campo a quelle che godono dello stesso voto da parte delle maggiori agenzie di rating, troviamo oltre la Svizzera solo Finlandia e Norvegia.
Nella tabella che segue ho riepilogato le sole nazioni che hanno una tripla A come valutazione (dove non compare la nazione, o manca il rating o è inferiore alla tripla A).
Standard & Poor’s | Fitch | Moody’s | DBRS | Dagong |
Australia | Australia | Australia | ||
Austria | Austria | Austria | ||
Canada | Canada | Canada | Canada | |
Denmark | Denmark | Denmark | Denmark | |
Finland | Finland | Finland | Finland | Finland |
France | ||||
Germany | Germany | Germany | Germany | |
Hong Kong | Hong Kong | |||
Isle of Man | ||||
Liechtenstein | ||||
Luxembourg | Luxembourg | Luxembourg | Luxembourg | |
Netherlands | Netherlands | Netherlands | ||
New Zealand | ||||
Norway | Norway | Norway | Norway | Norway |
Singapore | Singapore | Singapore | Singapore | |
Sweden | Sweden | Sweden | Sweden | |
Switzerland | Switzerland | Switzerland | Switzerland | Switzerland |
United Kingdom | United Kingdom | |||
United States | United States | United States | ||
Fonte: | Wikipedia |
8 Dicembre 2013 | Opinioni
Tags: aaa, dagong, dbrs, fitch, francia, gran bretagna, moody's, norvegia, standard & poor's, stati uniti, svezia, svizzera