pr-logo

Aggiornamenti dei prodotti postali

Scritto da

2 Aprile 2011   |   Conti di deposito

Aggiornamenti dei prodotti postali

Come spesso accade, con l’inizio del nuovo mese Bancoposta aggiorna il paniere delle offerte per il risparmio.

Osserviamo tutte le seguenti variazioni:

BFP Indicizzati passa da 7.20% a 7.73% (0.53%)

BFP Ordinari (1^o anno) passa da 1.25% a 1.40% (0.15%)
BFP Ordinari (2^o anno) passa da 1.30% a 1.47% (0.17%)
BFP Ordinari (3^o anno) passa da 1.40% a 1.60% (0.20%)
BFP Ordinari (4^o anno) passa da 1.49% a 1.70% (0.21%)
BFP Ordinari (5^o anno) passa da 1.57% a 1.80% (0.23%)
BFP Ordinari (6^o anno) passa da 1.66% a 1.90% (0.24%)
BFP Ordinari (7^o anno) passa da 1.74% a 1.99% (0.25%)
BFP Ordinari (8^o anno) passa da 1.81% a 2.07% (0.26%)
BFP Ordinari (9^o anno) passa da 1.87% a 2.14% (0.27%)
BFP Ordinari (10^o anno) passa da 1.94% a 2.22% (0.28%)
BFP Ordinari (11^o anno) passa da 2.06% a 2.34% (0.28%)
BFP Ordinari (12^o anno) passa da 2.16% a 2.44% (0.28%)
BFP Ordinari (13^o anno) passa da 2.26% a 2.55% (0.29%)
BFP Ordinari (14^o anno) passa da 2.34% a 2.64% (0.30%)
BFP Ordinari (15^o anno) passa da 2.45% a 2.75% (0.30%)
BFP Ordinari (16^o anno) passa da 2.55% a 2.85% (0.30%)
BFP Ordinari (17^o anno) passa da 2.63% a 2.94% (0.31%)
BFP Ordinari (18^o anno) passa da 2.76% a 3.07% (0.31%)
BFP Ordinari (19^o anno) passa da 2.88% a 3.19% (0.31%)
BFP Ordinari (20^o anno) passa da 2.99% a 3.30% (0.31%)

BFP 18 mesi (6) passa da 1.10% a 1.25% (0.15%)
BFP 18 mesi (12) passa da 1.35% a 1.52% (0.17%)
BFP 18 mesi (18) passa da 1.60% a 1.80% (0.20%)

BFP Ind. Inflazione (1^o anno) passa da 1.35% a 1.50% (0.15%)
BFP Ind. Inflazione (2^o anno) passa da 1.45% a 1.65% (0.20%)
BFP Ind. Inflazione (3^o anno) passa da 1.70% a 1.95% (0.25%)
BFP Ind. Inflazione (4^o anno) passa da 0.70% a 0.90% (0.20%)
BFP Ind. Inflazione (5^o anno) passa da 0.70% a 0.90% (0.20%)
BFP Ind. Inflazione (6^o anno) passa da 0.70% a 0.90% (0.20%)
BFP Ind. Inflazione (7^o anno) passa da 0.70% a 0.90% (0.20%)
BFP Ind. Inflazione (8^o anno) passa da 0.70% a 0.90% (0.20%)
BFP Ind. Inflazione (9^o anno) passa da 0.70% a 0.90% (0.20%)
BFP Ind. Inflazione (10^o anno) passa da 0.70% a 0.90% (0.20%)

 

Scritto da Massimiliano Brasile

Massimiliano Brasile

Ingegnere, autore di svariati articoli tecnici nel settore IT, appassionato di finanza personale, crawling e android. Vedi il profilo anche su Google+.

Condividi l'articolo!

2 Aprile 2011   |   Conti di deposito

Tags: ,