pr-logo

Aggiornamenti dei prodotti postali

Scritto da

1 Febbraio 2011   |   Conti di deposito

Aggiornamenti dei prodotti postali

Inizio mese e nuovo aggiornamento in BancoPosta.

Viene ritoccato tutto il paniere con segno positivo con le seguenti variazioni (lorde):

BFP Premia passa da 1.25% a 1.50% (0.25%)

BFP Ordinari (1^o anno) passa da 1.10% a 1.25% (0.15%)
BFP Ordinari (2^o anno) passa da 1.15% a 1.30% (0.15%)
BFP Ordinari (3^o anno) passa da 1.25% a 1.40% (0.15%)
BFP Ordinari (4^o anno) passa da 1.34% a 1.49% (0.15%)
BFP Ordinari (5^o anno) passa da 1.42% a 1.57% (0.15%)
BFP Ordinari (6^o anno) passa da 1.51% a 1.66% (0.15%)
BFP Ordinari (7^o anno) passa da 1.59% a 1.74% (0.15%)
BFP Ordinari (8^o anno) passa da 1.65% a 1.81% (0.16%)
BFP Ordinari (9^o anno) passa da 1.70% a 1.87% (0.17%)
BFP Ordinari (10^o anno) passa da 1.77% a 1.94% (0.17%)
BFP Ordinari (11^o anno) passa da 1.88% a 2.06% (0.18%)
BFP Ordinari (12^o anno) passa da 1.97% a 2.16% (0.19%)
BFP Ordinari (13^o anno) passa da 2.06% a 2.26% (0.20%)
BFP Ordinari (14^o anno) passa da 2.14% a 2.34% (0.20%)
BFP Ordinari (15^o anno) passa da 2.25% a 2.45% (0.20%)
BFP Ordinari (16^o anno) passa da 2.34% a 2.55% (0.21%)
BFP Ordinari (17^o anno) passa da 2.42% a 2.63% (0.21%)
BFP Ordinari (18^o anno) passa da 2.54% a 2.76% (0.22%)
BFP Ordinari (19^o anno) passa da 2.65% a 2.88% (0.23%)
BFP Ordinari (20^o anno) passa da 2.76% a 2.99% (0.23%)

BFP 18 mesi (6) passa da 1.00% a 1.15% (0.15%)
BFP 18 mesi (12) passa da 1.22% a 1.37% (0.15%)
BFP 18 mesi (18) passa da 1.48% a 1.65% (0.17%)

BFP Ind. Inflazione (1^o anno) passa da 1.15% a 1.35% (0.20%)
BFP Ind. Inflazione (2^o anno) passa da 1.25% a 1.45% (0.20%)
BFP Ind. Inflazione (3^o anno) passa da 1.50% a 1.70% (0.20%)
BFP Ind. Inflazione (4^o anno) passa da 0.60% a 0.90% (0.30%)
BFP Ind. Inflazione (5^o anno) passa da 0.60% a 0.90% (0.30%)
BFP Ind. Inflazione (6^o anno) passa da 0.60% a 0.90% (0.30%)
BFP Ind. Inflazione (7^o anno) passa da 0.60% a 0.90% (0.30%)
BFP Ind. Inflazione (8^o anno) passa da 0.60% a 0.90% (0.30%)
BFP Ind. Inflazione (9^o anno) passa da 0.60% a 0.90% (0.30%)
BFP Ind. Inflazione (10^o anno) passa da 0.60% a 0.90% (0.30%)

Scritto da Massimiliano Brasile

Massimiliano Brasile

Ingegnere, autore di svariati articoli tecnici nel settore IT, appassionato di finanza personale, crawling e android. Vedi il profilo anche su Google+.

Condividi l'articolo!

1 Febbraio 2011   |   Conti di deposito

Tags: , ,