Aggiornamenti nei BFP
Scritto da Massimiliano Brasile
9 Ottobre 2011 | Conti di deposito
Consueto appuntamento di inzio mese con l’aggiornamento dei prodotti postali.
Tutto il paniere viene ritoccato in positivo e osserviamo le seguenti variazioni:
BFP Premia passa da 1.10% a 1.50% (0.40%)
BFP Indicizzati passa da 6.41% a 8.26% (1.85%)
BFP Ordinari (1^o anno) passa da 1.40% a 1.80% (0.40%)
BFP Ordinari (2^o anno) passa da 1.50% a 1.90% (0.40%)
BFP Ordinari (3^o anno) passa da 1.65% a 2.07% (0.42%)
BFP Ordinari (4^o anno) passa da 1.75% a 2.17% (0.42%)
BFP Ordinari (5^o anno) passa da 1.84% a 2.28% (0.44%)
BFP Ordinari (6^o anno) passa da 1.92% a 2.37% (0.45%)
BFP Ordinari (7^o anno) passa da 2.00% a 2.46% (0.46%)
BFP Ordinari (8^o anno) passa da 2.07% a 2.54% (0.47%)
BFP Ordinari (9^o anno) passa da 2.13% a 2.61% (0.48%)
BFP Ordinari (10^o anno) passa da 2.20% a 2.69% (0.49%)
BFP Ordinari (11^o anno) passa da 2.31% a 2.81% (0.50%)
BFP Ordinari (12^o anno) passa da 2.41% a 2.92% (0.51%)
BFP Ordinari (13^o anno) passa da 2.52% a 3.03% (0.51%)
BFP Ordinari (14^o anno) passa da 2.60% a 3.13% (0.53%)
BFP Ordinari (15^o anno) passa da 2.71% a 3.25% (0.54%)
BFP Ordinari (16^o anno) passa da 2.81% a 3.35% (0.54%)
BFP Ordinari (17^o anno) passa da 2.89% a 3.45% (0.56%)
BFP Ordinari (18^o anno) passa da 3.02% a 3.59% (0.57%)
BFP Ordinari (19^o anno) passa da 3.13% a 3.71% (0.58%)
BFP Ordinari (20^o anno) passa da 3.24% a 3.82% (0.58%)
BFP 18 mesi (6) passa da 1.50% a 1.90% (0.40%)
BFP 18 mesi (12) passa da 1.82% a 2.22% (0.40%)
BFP 18 mesi (18) passa da 2.21% a 2.61% (0.40%)
BFP 18 mesi Plus passa da 2.50% a 2.90% (0.40%)
BFP Ind. Inflazione (1^o anno) passa da 0.60% a 1.10% (0.50%)
BFP Ind. Inflazione (2^o anno) passa da 0.60% a 1.10% (0.50%)
BFP Ind. Inflazione (3^o anno) passa da 0.60% a 1.10% (0.50%)
BFP Ind. Inflazione (4^o anno) passa da 0.60% a 1.10% (0.50%)
BFP Ind. Inflazione (5^o anno) passa da 0.60% a 1.10% (0.50%)
BFP Ind. Inflazione (6^o anno) passa da 0.60% a 1.10% (0.50%)
BFP Ind. Inflazione (7^o anno) passa da 0.60% a 1.10% (0.50%)
BFP Ind. Inflazione (8^o anno) passa da 0.60% a 1.10% (0.50%)
BFP Ind. Inflazione (9^o anno) passa da 0.60% a 1.10% (0.50%)
BFP Ind. Inflazione (10^o anno) passa da 0.60% a 1.10% (0.50%)
9 Ottobre 2011 | Conti di deposito
Tags: bancoposta, bfp, poste