pr-logo

Aggiornamenti nei prodotti postali

Scritto da

10 Gennaio 2012   |   Conti di deposito

Aggiornamenti nei prodotti postali

Brusche correzioni negli interessi dei prodotti postali con l’inizio del nuovo anno.

Tutto il paniere viene modificato con il segno negativo.

Osserviamo infatti le seguenti variazioni:

BFP Premia passa da 2.10% a 1.65% (-0.45%)

BFP Ordinari (1^o anno) passa da 2.40% a 2.00% (-0.40%)
BFP Ordinari (2^o anno) passa da 2.55% a 2.10% (-0.45%)
BFP Ordinari (3^o anno) passa da 2.73% a 2.27% (-0.46%)
BFP Ordinari (4^o anno) passa da 2.87% a 2.40% (-0.47%)
BFP Ordinari (5^o anno) passa da 3.00% a 2.52% (-0.48%)
BFP Ordinari (6^o anno) passa da 3.12% a 2.62% (-0.50%)
BFP Ordinari (7^o anno) passa da 3.21% a 2.71% (-0.50%)
BFP Ordinari (8^o anno) passa da 3.31% a 2.80% (-0.51%)
BFP Ordinari (9^o anno) passa da 3.40% a 2.88% (-0.52%)
BFP Ordinari (10^o anno) passa da 3.49% a 2.97% (-0.52%)
BFP Ordinari (11^o anno) passa da 3.62% a 3.10% (-0.52%)
BFP Ordinari (12^o anno) passa da 3.74% a 3.22% (-0.52%)
BFP Ordinari (13^o anno) passa da 3.86% a 3.34% (-0.52%)
BFP Ordinari (14^o anno) passa da 3.96% a 3.44% (-0.52%)
BFP Ordinari (15^o anno) passa da 4.09% a 3.57% (-0.52%)
BFP Ordinari (16^o anno) passa da 4.20% a 3.69% (-0.51%)
BFP Ordinari (17^o anno) passa da 4.30% a 3.79% (-0.51%)
BFP Ordinari (18^o anno) passa da 4.45% a 3.94% (-0.51%)
BFP Ordinari (19^o anno) passa da 4.58% a 4.07% (-0.51%)
BFP Ordinari (20^o anno) passa da 4.70% a 4.19% (-0.51%)

BFP 18 mesi (6) passa da 2.70% a 2.00% (-0.70%)
BFP 18 mesi (12) passa da 3.20% a 2.40% (-0.80%)
BFP 18 mesi (18) passa da 3.70% a 2.86% (-0.84%)

BFP 18 mesi Plus passa da 4.00% a 3.15% (-0.85%)

BFP Ind. Inflazione (1^o anno) passa da 1.80% a 1.10% (-0.70%)
BFP Ind. Inflazione (2^o anno) passa da 1.90% a 1.20% (-0.70%)
BFP Ind. Inflazione (3^o anno) passa da 2.00% a 1.30% (-0.70%)
BFP Ind. Inflazione (4^o anno) passa da 2.10% a 1.40% (-0.70%)
BFP Ind. Inflazione (5^o anno) passa da 2.20% a 1.50% (-0.70%)
BFP Ind. Inflazione (6^o anno) passa da 2.20% a 1.60% (-0.60%)
BFP Ind. Inflazione (7^o anno) passa da 2.30% a 1.70% (-0.60%)
BFP Ind. Inflazione (8^o anno) passa da 2.50% a 1.80% (-0.70%)
BFP Ind. Inflazione (9^o anno) passa da 2.75% a 2.05% (-0.70%)
BFP Ind. Inflazione (10^o anno) passa da 3.00% a 2.30% (-0.70%)

 

Scritto da Massimiliano Brasile

Massimiliano Brasile

Ingegnere, autore di svariati articoli tecnici nel settore IT, appassionato di finanza personale, crawling e android. Vedi il profilo anche su Google+.

Condividi l'articolo!

10 Gennaio 2012   |   Conti di deposito

Tags: ,