pr-logo

Aggiornamenti nei prodotti postali

Scritto da

1 Febbraio 2012   |   Conti di deposito

Aggiornamenti nei prodotti postali

Consueto appuntamento con i ritocchi dei prodotti di BancoPosta dedicati al risparmio, ma rispetto allo scorso aggiornamento stavolta con il segno negativo.

Osserviamo infatti le seguenti variazioni:

BFP Premia passa da 1.65% a 1.30% (-0.35%)

BFP Ordinari (1^o anno) passa da 2.00% a 1.75% (-0.25%)
BFP Ordinari (2^o anno) passa da 2.10% a 1.90% (-0.20%)
BFP Ordinari (3^o anno) passa da 2.27% a 2.07% (-0.20%)
BFP Ordinari (4^o anno) passa da 2.40% a 2.21% (-0.19%)
BFP Ordinari (5^o anno) passa da 2.52% a 2.34% (-0.18%)
BFP Ordinari (6^o anno) passa da 2.62% a 2.46% (-0.16%)
BFP Ordinari (7^o anno) passa da 2.71% a 2.57% (-0.14%)
BFP Ordinari (8^o anno) passa da 2.80% a 2.68% (-0.12%)
BFP Ordinari (9^o anno) passa da 2.88% a 2.78% (-0.10%)
BFP Ordinari (10^o anno) passa da 2.97% a 2.89% (-0.08%)
BFP Ordinari (11^o anno) passa da 3.10% a 3.04% (-0.06%)
BFP Ordinari (12^o anno) passa da 3.22% a 3.18% (-0.04%)
BFP Ordinari (13^o anno) passa da 3.34% a 3.30% (-0.04%)
BFP Ordinari (14^o anno) passa da 3.44% a 3.41% (-0.03%)
BFP Ordinari (15^o anno) passa da 3.57% a 3.55% (-0.02%)
BFP Ordinari (16^o anno) passa da 3.69% a 3.68% (-0.01%)

BFP 18 mesi (6) passa da 2.00% a 1.50% (-0.50%)
BFP 18 mesi (12) passa da 2.40% a 1.87% (-0.53%)
BFP 18 mesi (18) passa da 2.86% a 2.33% (-0.53%)

BFP 18 mesi Plus passa da 3.15% a 2.65% (-0.50%)

BFP Ind. Inflazione (1^o anno) passa da 1.10% a 0.65% (-0.45%)
BFP Ind. Inflazione (2^o anno) passa da 1.20% a 0.80% (-0.40%)
BFP Ind. Inflazione (3^o anno) passa da 1.30% a 0.95% (-0.35%)
BFP Ind. Inflazione (4^o anno) passa da 1.40% a 1.05% (-0.35%)
BFP Ind. Inflazione (5^o anno) passa da 1.50% a 1.15% (-0.35%)
BFP Ind. Inflazione (6^o anno) passa da 1.60% a 1.35% (-0.25%)
BFP Ind. Inflazione (7^o anno) passa da 1.70% a 1.45% (-0.25%)
BFP Ind. Inflazione (8^o anno) passa da 1.80% a 1.55% (-0.25%)
BFP Ind. Inflazione (9^o anno) passa da 2.05% a 1.85% (-0.20%)
BFP Ind. Inflazione (10^o anno) passa da 2.30% a 2.15% (-0.15%)

Scritto da Massimiliano Brasile

Massimiliano Brasile

Ingegnere, autore di svariati articoli tecnici nel settore IT, appassionato di finanza personale, crawling e android. Vedi il profilo anche su Google+.

Condividi l'articolo!

1 Febbraio 2012   |   Conti di deposito

Tags: , ,