IWPower continua a scendere
Scritto da Massimiliano Brasile
22 Dicembre 2009 | Conti di deposito
Dopo l’ultimo aggiornamento ancora un ritocco verso il basso dello 0,06%.
I cambiamenti osservati sono i seguenti:
IWPower90 passa da 0.46% a 0.40% (-0.06%)
IWPower90 Turbo passa da 0.86% a 0.80% (-0.06%)
IWPower180 passa da 0.57% a 0.51% (-0.06%)
IWPower180 Turbo passa da 1.03% a 0.97% (-0.06%)
Oramai tutti sotto l’1%.
Mon, 21 Dec 2009 23:10:13 – IWPower90 passa da 0.46% a 0.40% (-0.06%)
Mon, 21 Dec 2009 23:10:13 – IWPower90 Turbo passa da 0.86% a 0.80% (-0.06%)
Mon, 21 Dec 2009 23:10:13 – IWPower180 passa da 0.57% a 0.51% (-0.06%)
Mon, 21 Dec 2009 23:10:13 – IWPower180 Turbo passa da 1.03% a 0.97% (-0.06%)
Mon, 21 Dec 2009 23:10:13 – IWPower90 Turbo passa da 0.86% a 0.80% (-0.06%)
Mon, 21 Dec 2009 23:10:13 – IWPower180 passa da 0.57% a 0.51% (-0.06%)
Mon, 21 Dec 2009 23:10:13 – IWPower180 Turbo passa da 1.03% a 0.97% (-0.06%)
22 Dicembre 2009 | Conti di deposito
Tags: conti-di-deposito, iwpower