Scendono i SuperSave
Scritto da Massimiliano Brasile
12 Gennaio 2010 | Conti di deposito
Dopo le modifiche sostanziali dei Moneybox, anche i SuperSave vengono rimodulati al ribasso.
Vengono infatti decurtati di uno 0,1% i vincolati a 6 e 12 mesi. La variazione osservata è la seguente:
Tue, 12 Jan 2010 11:04:18 – SuperSave (6/1k) passa da 0.85% a 0.75% (-0.10%)
Tue, 12 Jan 2010 11:04:18 – SuperSave (6/50k) passa da 0.85% a 0.75% (-0.10%)
Tue, 12 Jan 2010 11:04:18 – SuperSave (12/1k) passa da 1.00% a 0.90% (-0.10%)
Tue, 12 Jan 2010 11:04:18 – SuperSave (12/50k) passa da 1.00% a 0.90% (-0.10%)
Tue, 12 Jan 2010 11:04:18 – SuperSave (6/50k) passa da 0.85% a 0.75% (-0.10%)
Tue, 12 Jan 2010 11:04:18 – SuperSave (12/1k) passa da 1.00% a 0.90% (-0.10%)
Tue, 12 Jan 2010 11:04:18 – SuperSave (12/50k) passa da 1.00% a 0.90% (-0.10%)
SuperSave (6/1k) passa da 0.85% a 0.75% (-0.10%)
SuperSave (6/50k) passa da 0.85% a 0.75% (-0.10%)
SuperSave (12/1k) passa da 1.00% a 0.90% (-0.10%)
SuperSave (12/50k) passa da 1.00% a 0.90% (-0.10%)
Si può anche notare l’applicazione del medesimo interesse a parità di vincolo anche per cifre più elevate, in vigore dall’inizio dell’anno. E’ possibile quindi che venga semplificata l’offerta in seguito.
12 Gennaio 2010 | Conti di deposito
Tags: moneybox, predefinito, supersave