pr-logo

Tornano a crescere i prodotti postali

Scritto da

4 Novembre 2010   |   Conti di deposito

Tornano a crescere i prodotti postali

Numerose novità tra le offerte delle Poste, tutte in positivo.

Un trend di continui ribassi che forse si è finalmente arrestato.

Le modifiche rilevate sono le seguenti:

BFP Premia passa da 0.40% a 0.65% (0.25%)

BFP Indicizzati passa da 1.76% a 3.04% (1.28%)

BFP Ordinari (1^o anno) passa da 0.65% a 0.75% (0.10%)
BFP Ordinari (2^o anno) passa da 0.70% a 0.80% (0.10%)
BFP Ordinari (3^o anno) passa da 0.77% a 0.88% (0.11%)
BFP Ordinari (4^o anno) passa da 0.84% a 0.96% (0.12%)
BFP Ordinari (5^o anno) passa da 0.90% a 1.04% (0.14%)
BFP Ordinari (6^o anno) passa da 0.97% a 1.12% (0.15%)
BFP Ordinari (7^o anno) passa da 1.03% a 1.19% (0.16%)
BFP Ordinari (8^o anno) passa da 1.08% a 1.24% (0.16%)
BFP Ordinari (9^o anno) passa da 1.12% a 1.29% (0.17%)
BFP Ordinari (10^o anno) passa da 1.17% a 1.34% (0.17%)
BFP Ordinari (11^o anno) passa da 1.27% a 1.44% (0.17%)
BFP Ordinari (12^o anno) passa da 1.35% a 1.53% (0.18%)
BFP Ordinari (13^o anno) passa da 1.43% a 1.62% (0.19%)
BFP Ordinari (14^o anno) passa da 1.50% a 1.69% (0.19%)
BFP Ordinari (15^o anno) passa da 1.59% a 1.79% (0.20%)
BFP Ordinari (16^o anno) passa da 1.68% a 1.87% (0.19%)
BFP Ordinari (17^o anno) passa da 1.75% a 1.95% (0.20%)
BFP Ordinari (18^o anno) passa da 1.86% a 2.07% (0.21%)
BFP Ordinari (19^o anno) passa da 1.96% a 2.17% (0.21%)
BFP Ordinari (20^o anno) passa da 2.05% a 2.27% (0.22%)

BFP 18 mesi (6) passa da 0.70% a 0.80% (0.10%)
BFP 18 mesi (12) passa da 0.87% a 0.97% (0.10%)

BFP 18 mesi (18) passa da 1.05% a 1.15% (0.10%)
BFP Ind. Inflazione (1^o anno) passa da 0.70% a 0.80% (0.10%)
BFP Ind. Inflazione (2^o anno) passa da 0.80% a 0.90% (0.10%)
BFP Ind. Inflazione (3^o anno) passa da 0.95% a 1.10% (0.15%)
BFP Ind. Inflazione (4^o anno) passa da 0.10% a 0.30% (0.20%)
BFP Ind. Inflazione (5^o anno) passa da 0.10% a 0.30% (0.20%)
BFP Ind. Inflazione (6^o anno) passa da 0.10% a 0.30% (0.20%)
BFP Ind. Inflazione (7^o anno) passa da 0.10% a 0.30% (0.20%)
BFP Ind. Inflazione (8^o anno) passa da 0.10% a 0.30% (0.20%)
BFP Ind. Inflazione (9^o anno) passa da 0.10% a 0.30% (0.20%)
BFP Ind. Inflazione (10^o anno) passa da 0.10% a 0.30% (0.20%)

Scritto da Massimiliano Brasile

Massimiliano Brasile

Ingegnere, autore di svariati articoli tecnici nel settore IT, appassionato di finanza personale, crawling e android. Vedi il profilo anche su Google+.

Condividi l'articolo!

4 Novembre 2010   |   Conti di deposito

Tags: , ,