Aggiornamenti nei prodotti postali
Scritto da Massimiliano Brasile
1 Luglio 2011 | Conti di deposito
Come di consueto, a inizio mese viene aggiornato tutto il paniere dei prodotti postali.
A differenza del precedente aggiornamento, questo mese il segno dominante è positivo.
Osserviamo le seguenti variazioni sugli interessi lordi:
BFP Premia passa da 1.30% a 1.55% (0.25%)
BFP Indicizzati passa da 6.41% a 7.99% (1.58%)
BFP Ordinari (1^o anno) passa da 1.35% a 1.55% (0.20%)
BFP Ordinari (2^o anno) passa da 1.42% a 1.62% (0.20%)
BFP Ordinari (3^o anno) passa da 1.55% a 1.75% (0.20%)
BFP Ordinari (4^o anno) passa da 1.62% a 1.84% (0.22%)
BFP Ordinari (5^o anno) passa da 1.71% a 1.93% (0.22%)
BFP Ordinari (6^o anno) passa da 1.80% a 2.02% (0.22%)
BFP Ordinari (7^o anno) passa da 1.88% a 2.11% (0.23%)
BFP Ordinari (8^o anno) passa da 1.95% a 2.18% (0.23%)
BFP Ordinari (9^o anno) passa da 2.02% a 2.25% (0.23%)
BFP Ordinari (10^o anno) passa da 2.09% a 2.32% (0.23%)
BFP Ordinari (11^o anno) passa da 2.20% a 2.44% (0.24%)
BFP Ordinari (12^o anno) passa da 2.31% a 2.55% (0.24%)
BFP Ordinari (13^o anno) passa da 2.40% a 2.65% (0.25%)
BFP Ordinari (14^o anno) passa da 2.49% a 2.74% (0.25%)
BFP Ordinari (15^o anno) passa da 2.60% a 2.85% (0.25%)
BFP Ordinari (16^o anno) passa da 2.70% a 2.95% (0.25%)
BFP Ordinari (17^o anno) passa da 2.78% a 3.04% (0.26%)
BFP Ordinari (18^o anno) passa da 2.91% a 3.17% (0.26%)
BFP Ordinari (19^o anno) passa da 3.02% a 3.29% (0.27%)
BFP Ordinari (20^o anno) passa da 3.13% a 3.40% (0.27%)
BFP 18 mesi (6) passa da 1.30% a 1.45% (0.15%)
BFP 18 mesi (12) passa da 1.60% a 1.77% (0.17%)
BFP 18 mesi (18) passa da 1.90% a 2.12% (0.22%)
BFP Ind. Inflazione (1^o anno) passa da 1.45% a 0.50% (-0.95%)
BFP Ind. Inflazione (2^o anno) passa da 1.60% a 0.50% (-1.10%)
BFP Ind. Inflazione (3^o anno) passa da 0.40% a 0.50% (0.10%)
BFP Ind. Inflazione (4^o anno) passa da 0.40% a 0.50% (0.10%)
BFP Ind. Inflazione (5^o anno) passa da 0.40% a 0.50% (0.10%)
BFP Ind. Inflazione (6^o anno) passa da 0.40% a 0.50% (0.10%)
BFP Ind. Inflazione (7^o anno) passa da 0.40% a 0.50% (0.10%)
BFP Ind. Inflazione (8^o anno) passa da 0.40% a 0.50% (0.10%)
BFP Ind. Inflazione (9^o anno) passa da 0.40% a 0.50% (0.10%)
BFP Ind. Inflazione (10^o anno) passa da 0.40% a 0.50% (0.10%)
1 Luglio 2011 | Conti di deposito
Tags: bancoposta, bfp, poste
Oggi ho sottoscritto i buoni indicizzati all’inflazione, il rendimento è ottimo alla luce dei continui aumenti del sottostante.
Inoltre non si ha la necessità di aprire alcun deposito titoli (visti gli ultimi schifi governativi!)
Quanto ti rendono esattamente?
Mi interessano anche a me!